Dans la mesure du possible nous essayerons de vous donner les résultats des catégories où évoluent nos pilotes chaque week end.

Ces résultats ne pourront en aucun cas être assimilés à des classements, ils serviront de base de référence pour nos jeunes champions en
herbe afin de pouvoir suivre leur progression au fil de l'année.

Les résultats publiés par l'AMPL sont les seuls officiels, ceux publiés sur notre page ne sont donnés qu'à titre indicatif.

    CLASSEMENT GENERAL 2012    
    MISE A JOUR : CHERAIN    
Espoirs        
Place Num Nom Points Victoires
         
1 97 William DEVILLET 94 2
2 21 Boris MAZZONI 92 2
3 471 Gilles HERMES 82  
4 131 Benjamin GARNIER 61  
5 5 Jeremy LEBLANC 56  
6 14 Maxence FOURNY 54  
7 46 Mike ROOSE 53  
8 34 William JAVAUX 52  
9 401 Sylvain HALLEUX 39  
10 8 Loic GEORGES 38  
11 99 Scott SCHADEWITZ 37  
12 18 Dgani FORGIARINI 34  
13 85 Steve BAOO 34  
14 66 Billy LUX 25  
15 372 Romain PAULUS 22  
16 22 Alexis VANBRABANT 20  
17 367 Jerome PAULUS 19  
18 64 Aymeric TOURTOIS 17  
19 29 Antoine LALOI 15  
20 35 Loris SCHOOFS 12  
21 4 Tanguy LEJEUNE 11  
22 59 Romain VANLEEUW 6  
23 1 Matthew SCHLIM 5  
24 98 Remy DEMARET 5  
25 2 Tom FRAITURE    
26 3 Valentin WATLET    
27 25 Sebastien CHAVANNE    
28 27 Pierre BERNARD    
29 45 Dorian DEVILLE    
30 47 Angelo GENTILE    
31 62 Corentin TOUCHEQUE    
32 71 Jordan TALBOT    
33 78 Thibaut GREGOIRE    
34 722 Chris LEESCH    
35 961 Randy COLAS    
         
         
Inters B        
Place Num Nom Points Victoires
         
1 188 Clement AUTHELET 90 2
2 261 Arnaud RENARD 79  
3 87 Benjamin DOYEN 70  
4 41 Pacome MASSIN 65  
5 14 Maxime LOMBA 57  
6 25 Stessy ANDRES 56  
7 60 Ludwig LOUIS 52  
8 56 Bruno STANCHER 50 2
9 13 Allan KINTZIGER 33  
10 99 Quentin TARTE 31  


Dynamit MX Team asbl © 2005-2012 Haut de Page Mise à jour lundi 21 mai 2012